GRÖSSE YSL | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
FRZ. GRÖSSE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
DEUTSCHE GRÖSSE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
ITALIEN. GRÖSSE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
JAPAN. GRÖSSE | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 |
KOREAN. GRÖSSE | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
SPAN. GRÖSSE | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 |
ENGLISCHE GRÖSSE | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
US GRÖSSE | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
GRÖSSE YSL | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
FRZ. GRÖSSE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
DEUTSCHE GRÖSSE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
ITALIEN. GRÖSSE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
JAPAN. GRÖSSE | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
KOREAN. GRÖSSE | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 |
SPAN. GRÖSSE | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
ENGLISCHE GRÖSSE | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
US GRÖSSE | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen