GRÖSSE YSL | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
FRZ. GRÖSSE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
DEUTSCHE GRÖSSE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
ITALIEN. GRÖSSE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
JAPAN. GRÖSSE | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
KOREAN. GRÖSSE | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 |
SPAN. GRÖSSE | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 |
ENGLISCHE GRÖSSE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
US GRÖSSE | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
GRÖSSE YSL | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
FRZ. GRÖSSE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
DEUTSCHE GRÖSSE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
ITALIEN. GRÖSSE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
JAPAN. GRÖSSE | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
KOREAN. GRÖSSE | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
SPAN. GRÖSSE | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 |
ENGLISCHE GRÖSSE | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
US GRÖSSE | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen