tertiary
TALLA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
TALLA FRANCESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA ALEMANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA JAPONESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA JAPONESA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA KOREANA | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
TALLA KOREANA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA ESPAÑOLA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA EEUU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA AU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MEDIDAS (CM)
TALLA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
TALLA FRANCESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA ALEMANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA JAPONESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA JAPONESA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA KOREANA | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
TALLA KOREANA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA ESPAÑOLA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA EEUU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA AU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MEDIDAS (PULGADAS)
TALLA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
TALLA FRANCESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA ALEMANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA JAPONESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA JAPONESA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA KOREANA | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
TALLA KOREANA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA ESPAÑOLA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA EEUU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA AU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
CAMISAS DE HOMBRE
TALLA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
TALLA FRANCESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA ALEMANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA JAPONESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA JAPONESA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA KOREANA | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
TALLA KOREANA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA ESPAÑOLA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA EEUU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA AU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MEDIDAS (CM)
TALLA YSL | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA YSL | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
TALLA FRANCESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA ALEMANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA ITALIANA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA JAPONESA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA JAPONESA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA KOREANA | 90 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
TALLA KOREANA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
TALLA ESPAÑOLA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
TALLA UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA EEUU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
TALLA AU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
MEDIDAS (PULGADAS)
YSL SIZE | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
CUELLO | 14.2 | 14.6 | 14 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.5 | 16.9 | 17.3 |
PECHO | 34.6 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.1 | 42.5 | 44.1 | 45.6 | 47.2 |
CINTURA | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.7 | 36.2 | 37.8 | 39.3 | 40.9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.