CINTURONES
TALLA YSL | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
CM | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
PULGADAS | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39.5 | 42 | 44 |
SOMBREROS
TALLA YSL | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
CONTORNO DE CABEZA (CM) | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
ANILLOS
TALLA YSL | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
TALLA FRANCESA | 46 | 49 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 |
TALLA ALEMANA | 15 | 15 ¾ | 16 ½ | 17 ¼ | 18 | 19 | 20 | 20 ¾ |
TALLA ITALIANA | 7 | 9.5 | 11.5 | 14.5 | 17 | 19.5 | 22 | 25 |
TALLA JAPONESA | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
TALLA KOREANA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
TALLA ESPAÑOLA | 6.75 | 9.25 | 11.75 | 14.5 | 17 | 19.5 | 22 | 24.75 |
TALLA UK | H-½ | J-½ | L-½ | O | Q | S | T-½ | V-½ |
TALLA EEUU | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
PULSERAS
S | M | L | XL | |||||
CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | CM | PULGADAS | |
PULSERAS DE METAL* | 16 | 6.3 | 17 | 6.7 | 18 | 7.1 | - | - |
PULSERAS DE PIEL* | 15 | 5.9 | 16 | 6.3 | 17 | 6.7 | 18 | 7 |
BRAZALETE RÌGIDO DE PIEL** | - | - | 6.3 | 2.5 | 7.1 | 2.8 | - | - |
BRAZALETE DE METAL** | 5.5 | 2.2 | 5.8 | 2.3 | 6.1 | 2.4 | - | - |
BRAZALETE DE PIEL** | - | - | 5.5 | 2.2 | 5.8 | 2.3 | - | - |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.