TALLA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TALLA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL |
TALLA FRANCESA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TALLA ALEMANA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
TALLA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TALLA JAPONESA | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
TALLA KOREANA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
TALLA KOREANA | XS | S | S | M | M | L |
TALLA ESPAÑOLA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TALLA UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
TALLA EEUU | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
TALLA AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEDIDAS (CM)
TALLA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TALLA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL |
TALLA FRANCESA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TALLA ALEMANA | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
TALLA ITALIANA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
TALLA JAPONESA | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
TALLA KOREANA | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 |
TALLA KOREANA | XS | S | S | M | M | L |
TALLA ESPAÑOLA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TALLA UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
TALLA EEUU | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
TALLA AU | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
MEDIDAS (PULGADAS)
TALLA YSL | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
TALLA YSL | XXS | XS | S | M | L | XL |
PECHO | 29.93 | 31.11 | 32.29 | 33.86 | 35.44 | 37.01 |
CINTURA | 23.04 | 24.22 | 25.4 | 26.97 | 28.55 | 30.12 |
CADERA | 33.47 | 34.65 | 35.83 | 37.41 | 38.98 | 40.56 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.